Самые продаваемые
Ниже представлен полный список всех товаров, которые были проданы на Rustskins.com нашим пользователям за выбранный период времени.В этот список не включены мгновенные продажи, поскольку при мгновенных продажах сайт покупает товары, а не продает их.
| # | Вещь | Продано штук | Средняя цена | Мин. цена / Макс. цена | Цена последней продажи | Текущая цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48814 | 1,67 $ | 1,63 $ / 1,70 $ | 1,65 $12 минут назад | 1,65 $-1,7 % | |
| 2 | 1618 | 0,68 $ | 0,67 $ / 0,77 $ | 0,77 $17 часов назад | 0,77 $+12,3 % | |
| 3 | 836 | 1,80 $ | 1,73 $ / 2,00 $ | 1,82 $9 часов назад | 1,96 $+8,6 % | |
| 4 | 773 | 0,10 $ | 0,09 $ / 0,12 $ | 0,10 $1 час назад | 0,12 $+9,9 % | |
| 5 | 652 | 0,10 $ | 0,10 $ / 0,12 $ | 0,10 $3 часа назад | 0,12 $+12,0 % | |
| 6 | 568 | 0,10 $ | 0,09 $ / 0,12 $ | 0,10 $1 час назад | 0,12 $+16,9 % | |
| 7 | 464 | 5,22 $ | 3,34 $ / 6,42 $ | 3,58 $8 часов назад | 3,88 $-25,7 % | |
| 8 | 449 | 8,13 $ | 7,81 $ / 9,00 $ | 8,74 $2 часа назад | 8,88 $+9,2 % | |
| 9 | 431 | 118,27 $ | 113,58 $ / 126,89 $ | 119,69 $17 минут назад | 119,70 $+1,2 % | |
| 10 | 416 | 0,93 $ | 0,82 $ / 1,14 $ | 1,00 $2 часа назад | 1,07 $+14,4 % | |
| 11 | 415 | 13,56 $ | 12,64 $ / 16,38 $ | 15,04 $2 часа назад | 14,67 $+8,1 % | |
| 12 | 414 | 1,13 $ | 0,34 $ / 2,26 $ | 0,35 $1 день назад | 0,88 $-22,3 % | |
| 13 | 395 | 7,01 $ | 6,54 $ / 10,00 $ | 8,82 $2 часа назад | 7,80 $+11,2 % | |
| 14 | 394 | 0,77 $ | 0,43 $ / 1,54 $ | 0,46 $1 день назад | 1,31 $+69,6 % | |
| 15 | 369 | 0,10 $ | 0,08 $ / 0,11 $ | 0,10 $15 минут назад | 0,12 $+17,5 % | |
| 16 | 365 | 14,33 $ | 13,41 $ / 17,88 $ | 14,88 $19 минут назад | 15,84 $+10,5 % | |
| 17 | 364 | 5,31 $ | 4,97 $ / 7,53 $ | 5,52 $29 минут назад | 5,74 $+7,9 % | |
| 18 | 353 | 0,10 $ | 0,09 $ / 0,11 $ | 0,10 $4 часа назад | 0,12 $+14,5 % | |
| 19 | 350 | 15,55 $ | 14,18 $ / 17,85 $ | 16,20 $48 минут назад | 16,21 $+4,2 % | |
| 20 | 347 | 1,32 $ | 0,59 $ / 1,71 $ | 0,61 $2 дня назад | 0,64 $-51,8 % | |
| 21 | 347 | 0,10 $ | 0,09 $ / 0,11 $ | 0,10 $1 час назад | 0,20 $+91,4 % | |
| 22 | 321 | 3,29 $ | 3,02 $ / 3,84 $ | 3,56 $11 часов назад | 3,90 $+18,2 % | |
| 23 | 317 | 0,10 $ | 0,08 $ / 0,11 $ | 0,10 $3 минуты назад | 0,13 $+25,4 % | |
| 24 | 313 | 0,14 $ | 0,12 $ / 0,15 $ | 0,12 $6 часов назад | 0,13 $-8,0 % | |
| 25 | 312 | 1,35 $ | 1,18 $ / 1,44 $ | 1,22 $1 день назад | 1,53 $+12,9 % | |
| 26 | 305 | 0,50 $ | 0,46 $ / 0,83 $ | 0,55 $3 часа назад | - | |
| 27 | 291 | 5,98 $ | 5,72 $ / 6,90 $ | 6,03 $2 часа назад | 6,19 $+3,4 % | |
| 28 | 288 | 0,13 $ | 0,12 $ / 0,16 $ | 0,12 $7 часов назад | 0,14 $+3,1 % | |
| 29 | 286 | 0,10 $ | 0,08 $ / 0,11 $ | 0,09 $40 минут назад | 0,14 $+38,0 % | |
| 30 | 286 | 8,00 $ | 7,54 $ / 9,33 $ | 7,84 $1 час назад | 7,94 $-0,8 % | |
| 31 | 285 | 0,09 $ | 0,09 $ / 0,11 $ | 0,10 $27 минут назад | 0,11 $+10,1 % | |
| 32 | 271 | 1,85 $ | 1,71 $ / 2,10 $ | 1,93 $1 час назад | 1,94 $+4,4 % | |
| 33 | 264 | 0,50 $ | 0,45 $ / 0,57 $ | 0,57 $30 минут назад | 0,57 $+13,8 % | |
| 34 | 261 | 0,10 $ | 0,09 $ / 0,11 $ | 0,10 $3 минуты назад | 0,12 $+17,0 % | |
| 35 | 259 | 0,10 $ | 0,08 $ / 0,14 $ | 0,10 $29 минут назад | 0,14 $+39,5 % | |
| 36 | 257 | 4,57 $ | 3,74 $ / 5,40 $ | 5,18 $2 часа назад | 5,13 $+12,2 % | |
| 37 | 256 | 1,03 $ | 0,48 $ / 1,82 $ | 0,83 $2 дня назад | 0,82 $-20,6 % | |
| 38 | 255 | 0,13 $ | 0,11 $ / 0,15 $ | 0,12 $8 часов назад | 0,13 $-5,1 % | |
| 39 | 250 | 218,68 $ | 201,36 $ / 230,99 $ | 221,71 $2 часа назад | 218,91 $+0,1 % | |
| 40 | 248 | 63,41 $ | 59,81 $ / 70,00 $ | 64,26 $47 минут назад | 69,42 $+9,5 % | |
| 41 | 241 | 11,36 $ | 10,17 $ / 16,00 $ | 12,47 $1 час назад | 17,97 $+58,1 % | |
| 42 | 240 | 1,41 $ | 0,72 $ / 1,69 $ | 0,86 $20 часов назад | 1,25 $-11,6 % | |
| 43 | 236 | 0,10 $ | 0,09 $ / 0,11 $ | 0,10 $1 час назад | 0,11 $+4,9 % | |
| 44 | 234 | 3,14 $ | 2,89 $ / 4,09 $ | 3,27 $2 часа назад | 3,24 $+3,1 % | |
| 45 | 232 | 816,38 $ | 736,55 $ / 904,87 $ | 885,73 $2 часа назад | 869,88 $+6,6 % | |
| 46 | 227 | 3,54 $ | 3,25 $ / 4,98 $ | 3,63 $1 час назад | 3,63 $+2,5 % | |
| 47 | 220 | 3,46 $ | 2,95 $ / 6,19 $ | 3,04 $1 час назад | 3,01 $-13,1 % | |
| 48 | 218 | 5,92 $ | 5,38 $ / 7,38 $ | 6,11 $1 час назад | 6,35 $+7,1 % | |
| 49 | 218 | 2,90 $ | 2,68 $ / 3,37 $ | 2,95 $1 час назад | 3,28 $+12,8 % | |
| 50 | 217 | 3,21 $ | 2,98 $ / 3,58 $ | 3,58 $8 минут назад | 3,88 $+20,8 % |
